| Novosti | ||
| poslednja dopuna: 25. januar 2004. | ||
|
|
||
| 24. januar 2008. | U skoroj budućnosti će biti objavljene sveže vesti... | |||
| 25. januar 2004. | Prezentacija je dopunjena tekstom o Speleološkim istraživanjima Miroča koje je ASAK izvodio u periodu od 1990. do 2003. godine. | |||
| 30. decembar 2003. | Izašao je iz štampe zbornik radova 4. Simpozijuma o zaštiti karsta. | |||
| 8. novembar 2003. | Dopunjen je sadržaj prezentacije ASAK-a | |||
| 6. novembar 2003. | Jelena Ćalić-Ljubojević, član ASAK-a, odbranila je na Geografskom fakultetu u Beogradu svoju magistarsku tezu "Kontaktni karst Dževrinske grede". Počev od 1998. godine, ASAK je na 4,7 kvadratnih kilometara Dževrinske grede istražio 34 pećine, među kojima je i Drenjarski sistem (3731 m), najduža pećina u severoistočnoj Srbiji. | |||
| leto 2003. | Članovi ASAK-a su proveli dve nedelje na Miroču zajedno sa speleolozima iz Francuske, iz kluba GS Magnan iz Nice. Uz posećivanje poznatih pećina, i druženje, bilo je vremena i za istraživanje. Tako je u Buronovom ponoru istraženo oko 500 m novih kanala (Kanal sa Jezerima). Ukupna dužina kanala izmerenih u Buronovom ponoru sada iznosi 2925 m. | |||
| leto 2003. | Speleolozi iz D.I. V.M. Manda su u selu Majstori, na Lovćenu, završili istraživanje "Jame u Majstorima". Sa dubinom od 388 m, ovo je 6. jama po dubini u Crnoj Gori. | |||
| leto 2003. | Grupa speleologa iz ASAK-a je zajedno sa speleolozima iz Mađarske učestvovala na ekspediciji na Obzir (pored Durmitora, preko puta kanjona Tare). Iako na ovom terenu postoji potencijal za jame dublje od 1000m, najdublja jama nije prešla 180 m. | |||
| leto 2003. | ASAK je organizovao speleološku ekspediciju na Durmitoru, u rejonu Velikog Lomnog Dola. Istraženo je više uzanih i teških jama, a dosegnute dubine nisu prešle 200 m. Međutim, neke od jama se nastavljaju, uz obećavajuće strujanje vazduha... | |||
| 13. april. 2003. | Dopuna sadržaja prezentacije... | |||
| april. 2003. | Nova ekspedicija u Jamu na Vjetrenim brdima je zakazana za period od 12. do 31. jula 2003. Cilj je nastavak posla započetog na prethodnoj ekspediciji. | |||
| maj-novembar. 2002. | Istražena je Faca Šora, nova duboka jama na Miroču. Istraživana je 1991. i procenjena na oko 150m. U maju, prilikom posete speleologa iz Mađarske, otkriven je nastavak kanala. U novembru je jama ponovo izmerena, do dubine od 266 metara. | |||
| jul-avg. 2002. | ASAK je izveo međunarodnu speleološku ekspediciju u našu najdublju jamu, Jamu na Vjetrenim brdima. Cilj ekspedicije je bio da se jama ponovo izmeri (stara merenja su izgubljena), i da se istraže bočni kanali i najdublji deo jame. Zbog kišnog vremena i vode u jami, bilo je moguće spustiti se samo do približno 700 metera dubine, i ponovo izmeriti prvih 460 metara dubine jame. | |||
| 8. dec. 2000. | Obimnije dopune prezentacije, uključujući nove podatke u Jugoslovenskom speleološkom adresaru i Jugoslovenskom biospeleološkom adresaru, nove podatke u spisku najdužih i najdubljih pećina u Jugoslaviji, na strani o najdubljoj jami u Srbiji, Rakinom ponoru, na stranama o Simpozijumu, opštim informacijama o ASAK-u, itd. | |||
| 3-5. nov. 2000. | 4. Simpozijum o zaštiti karsta je održan u Despotovcu. | |||
| avg.-okt. 2000. | Na krečnjačkom grebenu Dževrinska greda, između Miroča i Brze Palanke, ASAK je otkrio novu veliku pećinu. Uspeli smo da spojimo dve ponorske pećine, istra\ivane 1999, u pećinu nazvanu Drenjarski sistem. Do sada je izmereno 2856 metara, a pećina se nastavlja dalje. | |||
| sept. 2000. | Speleo ronioci iz SOB-a spustili su se na dno Rakinog ponora, i zaronili 29 metara u dubinu, povećavši dubinu jame na 285 m. Rakin ponor je sada najdublja jama u Srbiji. | |||
| 12. maj 2000. | Konačno je utvrđena prava dužina Nemačkog ponora. Na zajedničkoj akciji ASAK-a i Mande, ponovljeno je merenje završnog dela pećine. Konačna dužina Nemačkog ponora iznosi 3422 m, što je za skoro 300 metara kraće od prethodne zvaničke dužine (3700). | |||
| 12. maj 2000. | Dodata je download stranica, na kojoj se za sada nalaze UIS simboli za izradu nacrta speleoloških objekata. | |||
| 25. feb. 2000. | U oktobru 1999, Cerjanske pećina je prešla 6. kilometar ! Spisak Najdužih i najdubljih pećina u Jugoslaviji je izmenjen u skladu sa novim podacima. | |||
| 16. dec. 1999. | Karst Crne Gore (za sada samo na engleskom) je postavljen među strane Karsta Jugoslavije. | |||
| 26. okt. 1999. | Mnogi posetioci ove prezentacije dolaze zbog alpinizma i penjanja, prateći "Alpinistički" u nazivu kluba ili link sa Yahoo-a (u kategoriji Outdoors > Climbing). Za njih je pripremljena posebna strana sa objašnjenjem zašto u klubu nema alpinizma, i gde se on može naći na Internetu. | |||
| 23. jul 1999. | 4. Simpozijum o zaštiti karsta je odložen za novembar 2000. | |||
| 11. mart 1999. | Penjački klub
"AS" je aktvirao svoju prezentaciju na adresi www.as.org.yu. Jugoslovenski speleološki adresar je dopunjen adresom prezentacije AS-a, i novim paleontološkim i speleobiološkim adresama. Formiran je poseban Jugoslovenski biospeleološki adresar. |
|||
| 25. jan. 1999. | Naše kolege iz SOB-a (Speleološkog odseka Planinarskog saveza Beograda) su nedavno postavili svoju Internet prezentaciju na adresi www.sob.org.yu. Ova novost je dodata u Jugoslovenski speleološki adresar. | |||
| 25. jan. 1999. | Spiskovi najdužih i najdubljih pećina u Jugoslaviji su dopunjeni jamama i pećinama do 10. mesta. | |||
| 14. dec. 1998. | Kakva opasnost preti pećinama? Zašto je zaštita tako bitna? Kako ih možemo zaštititi? Odgovor možete naći na strani Sačuvajmo pećine. | |||
| 14. dec. 1998. | Postavljen je prvi cirkular sa pozivom za učešće na 4. Simpozijumu o zaštiti karsta. Simpozijum će se održati početkom novembra 1999. | |||
| 17. nov. 1998. | Izmenjena je kontakt adresa za speleo ronjenje u Jugoslovenskom speleološkom adresaru. Na istom mestu je dodata e-mail adresa za kontakt sa Speleološkim odsekom Planinarskog saveza Beograda (SOB). | |||
| 15. nov. 1998. | U avgustu i septembru su istraživani i snimani novi kanali u završnom delu Cerjanske pećine. Nova dužina pećine iznosi 5.715 m (525 metara novih kanala). Otkriven je nastavak pećine, koji vodi u pravcu Kravljanskog vrela, ali još nije istražen i izmeren. Spisak Najdužih i najdubljih pećina u Jugoslaviji je izmenjen u skladu sa novim podacima. | |||
| 17. avg. 1998. | Adresa Penjačkog kluba "AS" je dodata u Jugoslovenski speleološki adresar. | |||
| 17. avg. 1998. | Od 22. do 29. jula ASAK je istraživao na Miroču. Spustili smo se do dna Ibrinog ponora, na 239 m dubine, čime je ova jama postala 4. najdublja jama u Srbiji. Spisak Najdužih i najdubljih pećina u Jugoslaviji je izmenjen u skladu sa novim podacima. | |||
| 3. jul 1998. | Spoljni link na NASA's Geomorphology from Space je dodat na stranu Karsta Jugoslavije. Na toj prezentaciji je prikazan karst južnog dela bivše Jugoslavije, uz satelitski snimak teritorije Crne Gore. | |||
| 3. jul 1998. | Satelitski Asamblaž teritorije Jugoslavije je dodat na stranu Karsta Jugoslavije. |